使用ソフト一覧
software
使用ソフト
| 一貫計算 | SuperBuild/SS3 5ライセンス | ユニオンシステム(株) |
| SuperBuild/SS7 5ライセンス | ユニオンシステム(株) | |
| SuperBuild/WRC | ユニオンシステム(株) | |
| 基礎設計 | SuperBuild/BF1 | ユニオンシステム(株) |
| SoilBase2008 | ユニオンシステム(株) | |
| 耐震診断 | SuperBuild/RC診断(評価版) 4ライセンス+op2017、+opSRC |
ユニオンシステム(株) |
| DOC-RC/SRC(評価版) | (株)構造システム | |
| DOC-S | (株)構造システム | |
| 応力解析 | midas iGen、midas eGen | (株)マイダスアイティジャパン |
| FAP-3(立体骨組応力解析) | (株)構造システム | |
| SuperBuild/FA1(平面骨組応力解析) | ユニオンシステム(株) | |
| SuperBuild/FEM(平面有限要素法) | ユニオンシステム(株) | |
| 断面算定 | RCチャート、Sチャート | (有)ストラクチャー |
| 木造 | KIZUKURI在来、KIZUKURI2×4 | (有)木造舎 |
| ホームズ君構造EX | (株)インテグラル | |
| HOUSE-ST1 | (株)構造システム | |
| HOUSE-免震 | (株)構造システム | |
| 木造診断 | ホームズ君耐震診断Pro(評価版) | (株)インテグラル |
| その他の構造計算プログラムもご相談ください。 | ||
| CAD | DRA-CAD LE | (株)構造システム |
| AutoCAD | オートデスク(株) | |
| JW_CAD | フリーソフト | |
| BIM | Revit | オートデスク(株) |
| すけるTON for Revit | (株)カルテック | |
| Lightning BIM | (株)Arent | |
| SIRBIM | (株)ソフトウェアセンター | |
| その他 | Excel,Word,一太郎,Acrobat(PDF作成),DocuWorks,カルキング、RIBC2、ホームズ君省エネ診断、他 | |
| セキュリティ対策、グループウェア | ||
| 情報・デバイス管理 | SKY SEA Client Vew | 操作ログ・デバイスの管理 |
| Windows Server | ファイルサーバー | |
| セキュリティ対策 | Fortigate 等 | UTM |
| barracuda Backup | サーバデータバックアップ | |
| グループウェア | Desk Nets | |


